Alquiler Vacacional de Apartamento Séjour Mijas en Mijas Pueblo, Málaga
Calendario de disponibilidad
Llaves: disponible - Reservado - Cambiar durante días - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las fechas se muestran para of de la noche , coloque el cursor sobre el recuadro para ver el día y la fecha reales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 2024 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diciembre 2024 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enero 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febrero 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mayo 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junio 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septiembre 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Octubre 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Noviembre 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diciembre 2025 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Enero 2026 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Descripción
Precio : 100€ - 100€/Noche
Referencia : Séjour Mijas
Alquiler por Noche: 100€
Me pueden contactar inmobiliaria
REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCIA: VFT/MA/03270
Este luminoso apartamento con su propia entrada está en una planta baja de una villa privada con vistas al mar y las montañas. Adecuado para una pareja o una familia con dos niños. Hay un salón-comedor con TV (canales en inglés), dos habitaciones con cama doble y dos camas individuales, un cuarto de baño (ducha) y cocina totalmente equipada. Wi-Fi está disponible. Aire acondicionado y radiadores. zona exterior con una amplia terraza de orientación sur y jardín con piscina grande compartida con los propietarios. Aparcamiento.
Especificaciones
Cuantos metros cuadrados | 80m2 | Tamaño de la parcela | 900m2 |
Número de dormitorios | 2 | Número de cuartos de baños | 1 |
Calificación energética | D | Orientación del alojamiento | Sur |
Piscina | Comunidad | Aparcamiento | Cochera |
Tipo de jardin | Comunal | Vistas | Montaña y Mar |
Caracteristicas
Aire frio/calor | Sistema de riego automático | Cocina totalmente equipada |
Terraza cubierta | Doble acristalamiento | Armarios empotrados |
Totalmente amueblado | Comunidad cerrada | Internet |
Trastero | Terraza |
Energy Qualification Rating
TESTIMONIALS-TESTIMONIOS-TEMOIGNIAGES
Novembre 2016 – Didier, Dominique, Brigitte, Serge
Il y aurait tout a dire…..
Vous êtes formidables, sympas et très accueillants. On a passer un super moment dans votre magnifique villa, d’où la vue est superbe. Si l’occasion se présente, nous reviendrons nous délasser et profiter de la piscine.
Toute notre amitiés.
September 2016 – Uludi-Olivia-Anette-Dennmark Silkeborg
Thanks for 4 days at your place.
It has been a very warm, sunny and interesting vacation. We went to Ronda, Tangier(Marrocco) and Gibraltar. The last one looking for the monkeys at the upper mountain.
We all love your hospitality, home and swimming pool.
Aout 2016 David-Sabrina-alex
Merci a Xavier et Kairi pour leur accueil, votre villa est très bien située et de tout confort.
Jardin, terrasse, barbecue et surtout piscine- ici on ne s’en lasse pas(que calor !39 degré ce jour) et l’eau toujours a bonne température
Vous êtes a l’écoute avec vos hôtes et de bon conseil
Big up a IA pour sa gentillesse
PS : Allez manger a el Postillon
Très bonne cuisine du chef Xavier
Bon accueil du Maitre Kairi
Et bonne carte de vin français et espagnol
See you soon
Juillet 2016 – Lilou, Lisa, Stephane et Maryline
Un grand merci pour votre accueil et vos sourires chaque jour. Votre maison est superbe, bien situés. Nous avons passe un agréable séjour.
J’ai passe de très bonnes vacances. La maisonnette était très mignonne.
Vous étiez toujours très souriants, très agréables
Merci beaucoup.
Juillet 2016 - Los Morenos
Magnifique endroit, 2 belles semaines, accueil chaleureux de xavier et kairi, une pensee a notre adorable intrus Zarbi qui nous a comble de calin, oui oui c'est bien du chat que nous parlons, en esperant qu'il reste ici pour apporter de la douceur en plus dans ce lieu!
Juillet 2016 - Philipe et Sylvie
Merci pour votre super accueil, nous avons passe une tres belle semaine
9 Juillet 2016- Saad,Ines et Maj
Nous avons passe une très agréable petite semaine et allons surement récidiver a notre prochain séjour sur la Costa Del Sol. Un grand merci a nos Hôtes pour leur accueil!
7 june 2016 - Tanel / Bianka
Dear Kairi and Xavier
Thanks for the most wonderful location ever in this lovely house
We enjoyed our time together with you and hope to see you soon!
...and best food in Costa del sol is in El Postillon !
Novembre 2016 – Didier, Dominique, Brigitte, Serge
Il y aurait tout a dire…..
Vous êtes formidables, sympas et très accueillants. On a passer un super moment dans votre magnifique villa, d’où la vue est superbe. Si l’occasion se présente, nous reviendrons nous délasser et profiter de la piscine.
Toute notre amitiés.
September 2016 – Uludi-Olivia-Anette-Dennmark Silkeborg
Thanks for 4 days at your place.
It has been a very warm, sunny and interesting vacation. We went to Ronda, Tangier(Marrocco) and Gibraltar. The last one looking for the monkeys at the upper mountain.
We all love your hospitality, home and swimming pool.
Aout 2016 David-Sabrina-alex
Merci a Xavier et Kairi pour leur accueil, votre villa est très bien située et de tout confort.
Jardin, terrasse, barbecue et surtout piscine- ici on ne s’en lasse pas(que calor !39 degré ce jour) et l’eau toujours a bonne température
Vous êtes a l’écoute avec vos hôtes et de bon conseil
Big up a IA pour sa gentillesse
PS : Allez manger a el Postillon
Très bonne cuisine du chef Xavier
Bon accueil du Maitre Kairi
Et bonne carte de vin français et espagnol
See you soon
Juillet 2016 – Lilou, Lisa, Stephane et Maryline
Un grand merci pour votre accueil et vos sourires chaque jour. Votre maison est superbe, bien situés. Nous avons passe un agréable séjour.
J’ai passe de très bonnes vacances. La maisonnette était très mignonne.
Vous étiez toujours très souriants, très agréables
Merci beaucoup.
Juillet 2016 - Los Morenos
Magnifique endroit, 2 belles semaines, accueil chaleureux de xavier et kairi, une pensee a notre adorable intrus Zarbi qui nous a comble de calin, oui oui c'est bien du chat que nous parlons, en esperant qu'il reste ici pour apporter de la douceur en plus dans ce lieu!
Juillet 2016 - Philipe et Sylvie
Merci pour votre super accueil, nous avons passe une tres belle semaine
9 Juillet 2016- Saad,Ines et Maj
Nous avons passe une très agréable petite semaine et allons surement récidiver a notre prochain séjour sur la Costa Del Sol. Un grand merci a nos Hôtes pour leur accueil!
7 june 2016 - Tanel / Bianka
Dear Kairi and Xavier
Thanks for the most wonderful location ever in this lovely house
We enjoyed our time together with you and hope to see you soon!
...and best food in Costa del sol is in El Postillon !